TÊN | ĐƠN VỊ | VMC856H | |
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn làm việc | mm | 1000 * 550 |
Du lịch theo bàn làm việc (X / Y / Z) | mm | 820 * 550 * 600 | |
Khe chữ T (Chiều rộng * Số * Khoảng cách) | mm | 18 * 5 * 100 | |
Kích thước gia công tối đa | mm | 1000 * 550 | |
Bàn quay 5 trục loại có nôi | mm | TRA-170 | |
Tối đaTải bàn làm việc | kg | 600 | |
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | Công suất động cơ Servo X / Y / Z | Kw | XY (3,9KW 18NM) Z (5,9KW 28NM) |
Động cơ Servo 5 trục | Kw | 1,7KW 8,34NM | |
Công suất động cơ Servo trục chính | Kw | 7,5 / 11 | |
Bơm bôi trơn tập trung | W | 100 | |
Động cơ cắt chất lỏng | W | 750 | |
Xả và xả bơm nước | W | 750 | |
Tổng công suất điện | KVA | 27 | |
YẾU TỐ LÁI XE | Trục vít X | mm | 4012 |
Trục vít Y | mm | 4012 | |
Trục vít Z | mm | 4012 | |
Đường ray dẫn hướng XYZ (chiều rộng đường ray * Số thanh trượt) | mm | X (45 * 4) Y (45 * 4) Z (45 * 6) | |
CON QUAY | Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt ray dẫn hướng cột | mm | 640 |
Khoảng cách từ mặt trục chính đến mặt phẳng bàn | mm | 130-730 | |
Lỗ côn trục chính và kích thước lắp | mm | BT40-150 | |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 12000 | |
CHÍNH XÁC / TỐC ĐỘ | Độ chính xác vị trí XYZ | mm | ± 0,008/300 |
XYZ Lặp lại vị trí chính xác | mm | 0,008/300 | |
Định vị năm trục / độ chính xác định vị lặp lại của nôi | GIÂY | 6 | |
Tốc độ gia công XYZ | m / phút | 1-10 | |
Tốc độ di chuyển nhanh XYZ | m / phút | 48 | |
Tạp chí công cụ | Dung tích | Quán ba | 24 |
Chế độ trao đổi |
| Loại cánh tay | |
Thời gian lập chỉ mục | s | 1,8 | |
Tối đaLượng công cụ | kg | 10 | |
Tối đađường kính của dụng cụ | mm | 100 | |
Dạng đinh tán |
| P40-1 (45 °) | |
KHÁC | Nhu cầu áp suất không khí | Kg / cm | 0,5 |
Yêu cầu nối đất của máy công cụ | Ω | 4 | |
Kích thước | mm | 2650 * 2400 * 2700 | |
Trọng lượng | kg | 5800 |
| Hệ thống CNC 220MA-5 của Đài Loan SYNTEC 5 trục |
Tạp chí công cụ loại cánh tay 24 cái | |